Développez de meilleures applications avec notre logiciel autogéré, déployé sur site. Conçu pour garantir la conformité, la fiabilité et la résilience aux entreprises.
Innovative companies build with us
Someone from our team will get in touch with you shortly.
Innovative companies build with us
Redis Flex
À partir de 5 $/mois
Essential
À partir de 0 $/mois
Pro
À partir de 0,274 $/heure
Everything you need to build and scale fast apps, with a fixed monthly price.
Amazon Web Services
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
US East (N. Virginia) us-east-1
US East (Ohio) us-east-2
US West (N. California) us-west-1
US West (Oregon) us-west-2
Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1
Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1
Australia (Sydney) ap-southeast-2
Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1
Europe (Frankfurt) eu-central-1
Europe (Ireland) eu-west-1
Brazil (São Paulo) sa-east-1
Europe (London) eu-west-2
Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2
Europe (Paris) eu-west-3
South Africa (Cape Town) af-south-1
Canada (Central) ca-central-1
Asia Pacific (Hong Kong) ap-east-1
Europe (Stockholm) eu-north-1
Middle East (Bahrain) me-south-1
undefined me-central-1
US East (Virginia) east-us
US West (California) west-us
Asia Pacific (Tokyo) asia-northeast1
Europe (Belgium) europe-west1
US Central (Iowa) us-central1
US East (South Carolina) us-east1
Asia Pacific (Mumbai) asia-south1
Europe (Frankfurt) europe-west3
US East (N. Virginia) us-east4
US West (Oregon) us-west1
Australia (Sydney) australia-southeast1
Europe (London) europe-west2
Brazil (São Paulo) southamerica-east1
Asia Pacific (Jakarta) asia-southeast2
Size | No Replication | Single-zone Replication | Multi-zone Replication |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $5 /month | $7 /month | $9 /month |
1GB | $18 /month | $20 /month | $22 /month |
2.5GB | $36 /month | $40 /month | $52 /month |
5GB | $70 /month | $77 /month | $100 /month |
12GB | $175 /month | $180 /month | $234 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $5 /month | $7 /month | |
1GB | $18 /month | $20 /month | |
2.5GB | $36 /month | $40 /month | |
5GB | $70 /month | $77 /month | |
12GB | $175 /month | $180 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $20 /month | $23 /month | |
2.5GB | $40 /month | $45 /month | |
5GB | $78 /month | $86 /month | |
12GB | $195 /month | $200 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | Multi-zone Replication |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $5 /month | $7 /month | $9 /month |
1GB | $18 /month | $20 /month | $22 /month |
2.5GB | $36 /month | $40 /month | $52 /month |
5GB | $70 /month | $77 /month | $100 /month |
12GB | $175 /month | $180 /month | $234 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $19 /month | $21 /month | |
2.5GB | $38 /month | $42 /month | |
5GB | $73 /month | $80 /month | |
12GB | $181 /month | $186 /month | |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $9 /month | |
1GB | $22 /month | $25 /month | |
2.5GB | $44 /month | $49 /month | |
5GB | $85 /month | $94 /month | |
12GB | $212 /month | $218 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $9 /month | |
1GB | $22 /month | $25 /month | |
2.5GB | $44 /month | $49 /month | |
5GB | $85 /month | $93 /month | |
12GB | $211 /month | $217 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $9 /month | |
1GB | $22 /month | $25 /month | |
2.5GB | $44 /month | $49 /month | |
5GB | $85 /month | $94 /month | |
12GB | $212 /month | $218 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $9 /month | |
1GB | $22 /month | $25 /month | |
2.5GB | $44 /month | $49 /month | |
5GB | $85 /month | $94 /month | |
12GB | $212 /month | $218 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | Multi-zone Replication |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | $11 /month |
1GB | $21 /month | $23 /month | $25 /month |
2.5GB | $41 /month | $45 /month | $59 /month |
5GB | $79 /month | $87 /month | $113 /month |
12GB | $197 /month | $202 /month | $263 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $9 /month | $12 /month | |
1GB | $29 /month | $33 /month | |
2.5GB | $58 /month | $65 /month | |
5GB | $113 /month | $124 /month | |
12GB | $281 /month | $289 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $21 /month | $23 /month | |
2.5GB | $42 /month | $47 /month | |
5GB | $82 /month | $90 /month | |
12GB | $205 /month | $211 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $22 /month | $24 /month | |
2.5GB | $44 /month | $48 /month | |
5GB | $85 /month | $93 /month | |
12GB | $212 /month | $218 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $21 /month | $23 /month | |
2.5GB | $42 /month | $47 /month | |
5GB | $82 /month | $90 /month | |
12GB | $205 /month | $211 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $9 /month | |
1GB | $24 /month | $26 /month | |
2.5GB | $48 /month | $53 /month | |
5GB | $93 /month | $102 /month | |
12GB | $232 /month | $238 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $5 /month | $7 /month | |
1GB | $18 /month | $20 /month | |
2.5GB | $36 /month | $40 /month | |
5GB | $70 /month | $77 /month | |
12GB | $175 /month | $180 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $5 /month | $7 /month | |
1GB | $18 /month | $20 /month | |
2.5GB | $36 /month | $40 /month | |
5GB | $70 /month | $77 /month | |
12GB | $175 /month | $180 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $10 /month | |
1GB | $24 /month | $27 /month | |
2.5GB | $48 /month | $53 /month | |
5GB | $93 /month | $102 /month | |
12GB | $232 /month | $238 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $21 /month | $23 /month | |
2.5GB | $41 /month | $46 /month | |
5GB | $80 /month | $88 /month | |
12GB | $198 /month | $204 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $19 /month | $21 /month | |
2.5GB | $38 /month | $42 /month | |
5GB | $73 /month | $80 /month | |
12GB | $181 /month | $186 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $19 /month | $21 /month | |
2.5GB | $38 /month | $42 /month | |
5GB | $73 /month | $80 /month | |
12GB | $181 /month | $186 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $9 /month | |
1GB | $23 /month | $25 /month | |
2.5GB | $45 /month | $50 /month | |
5GB | $87 /month | $96 /month | |
12GB | $218 /month | $224 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $10 /month | |
1GB | $24 /month | $27 /month | |
2.5GB | $48 /month | $54 /month | |
5GB | $94 /month | $103 /month | |
12GB | $233 /month | $240 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $9 /month | |
1GB | $21 /month | $24 /month | |
2.5GB | $42 /month | $47 /month | |
5GB | $82 /month | $90 /month | |
12GB | $203 /month | $209 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $6 /month | $8 /month | |
1GB | $19 /month | $21 /month | |
2.5GB | $38 /month | $42 /month | |
5GB | $73 /month | $80 /month | |
12GB | $181 /month | $186 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $10 /month | |
1GB | $26 /month | $29 /month | |
2.5GB | $53 /month | $58 /month | |
5GB | $102 /month | $112 /month | |
12GB | $256 /month | $263 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $9 /month | |
1GB | $24 /month | $27 /month | |
2.5GB | $48 /month | $53 /month | |
5GB | $93 /month | $102 /month | |
12GB | $233 /month | $239 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $8 /month | $11 /month | |
1GB | $29 /month | $33 /month | |
2.5GB | $59 /month | $65 /month | |
5GB | $114 /month | $126 /month | |
12GB | $285 /month | $293 /month |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
30MB | Free | Free | |
250MB | $7 /month | $10 /month | |
1GB | $25 /month | $28 /month | |
2.5GB | $50 /month | $55 /month | |
5GB | $97 /month | $106 /month | |
12GB | $241 /month | $248 /month |
Everything you need to build and scale fast apps, with a fixed monthly price.
Amazon Web Services
Microsoft Azure
(Coming Soon)
Google Cloud Platform
(Coming Soon)
US East (N. Virginia) us-east-1
Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1
Europe (Ireland) eu-west-1
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
1GB | $5 /month | $5 /month | |
2.5GB | $13 /month | $13 /month | |
5GB | $25 /month | $25 /month | |
12GB | $60 /month | $60 /month | |
25GB | $125 /month | $125 /month | |
50GB | $250 /month | $250 /month | |
100GB | $500 /month | $500 /month | |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
1GB | $6 /month | $6 /month | |
2.5GB | $14 /month | $14 /month | |
5GB | $26 /month | $26 /month | |
12GB | $62 /month | $62 /month | |
25GB | $129 /month | $129 /month | |
50GB | $258 /month | $258 /month | |
100GB | $515 /month | $515 /month | |
Size | No Replication | Single-zone Replication | |
---|---|---|---|
1GB | $6 /month | $6 /month | |
2.5GB | $15 /month | $15 /month | |
5GB | $28 /month | $28 /month | |
12GB | $68 /month | $68 /month | |
25GB | $140 /month | $140 /month | |
50GB | $280 /month | $280 /month | |
100GB | $560 /month | $560 /month | |
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|
Size | No Replication | Single-zone Replication |
---|